| État : | |
|---|---|
| N° : | |
Caractéristiques et avantages
Paramètres techniques
| Norme | IEC/BS EN 62606,IEC/BS EN 61009-1 |
| Pouvoir de coupure de court-circuit nominal Icn(A) | 6KA |
| Protection | Surcharge court-circuit défaut à la terre défaut d’arc |
| Courant nominal, In | 6.10.16.20.25.32.40A |
| Pôle | 1P+N (module unique 18 mm) |
| Valeur de coupure du courant différentiel résiduel nominal I△n | 10mA.30mA.100mA.300mA |
| Caractéristique | Courbe B,C |
| Courant différentiel résiduel de non-fonctionnement nominal | 0.5*I△n |
| Tension nominale de tenue aux chocs Uimp | 4000V |
| Tension nominale | 230/240VAC |
| Température ambiante (℃) | -25~+40 ℃, 95 % d’humidité |
| Temps de coupure du courant différentiel résiduel à I△t | ≤0.1S |
| Type de déclenchement | Déclencheur électronique |
| Borniers | Câbles jusqu’à 25 mm² |
| Degré de protection | IP20 |
| Endurance mécanique | 10000 |
| Endurance électrique | 4000 |
| Installation | Rail DIN 35 mm |


| Courant nominal(A) | Différentiel résiduel nominal coupure du courant valeur I△n | Type AC | Type A | ||
| Courbe B | Courbe C | Courbe B | Courbe C | ||
| 6 | 10mA | AFDD-6K/B6/10 | AFDD-6K/C6/10 | AFDD-6K/B6/10-A | AFDD-6K/C6/10-A |
| 10 | AFDD-6K/B10/10 | AFDD-6K/C10/10 | AFDD-6K/B10/10-A | AFDD-6K/C10/10-A | |
| 16 | AFDD-6K/B16/10 | AFDD-6K/C16/10 | AFDD-6K/B16/10-A | AFDD-6K/C16/10-A | |
| 20 | AFDD-6K/B20/10 | AFDD-6K/C20/10 | AFDD-6K/B20/10-A | AFDD-6K/C20/10-A | |
| 25 | AFDD-6K/B25/10 | AFDD-6K/C25/10 | AFDD-6K/B25/10-A | AFDD-6K/C25/10-A | |
| 32 | AFDD-6K/B32/10 | AFDD-6K/C32/10 | AFDD-6K/B32/10-A | AFDD-6K/C32/10-A | |
| 40 | AFDD-6K/B40/10 | AFDD-6K/C40/10 | AFDD-6K/B40/10-A | AFDD-6K/C40/10-A | |
| 6 | 30mA | AFDD-6K/B6/30 | AFDD-6K/C6/30 | AFDD-6K/B6/30-A | AFDD-6K/C6/30-A |
| 10 | AFDD-6K/B10/30 | AFDD-6K/C10/30 | AFDD-6K/B10/30-A | AFDD-6K/C10/30-A | |
| 16 | AFDD-6K/B16/30 | AFDD-6K/C16/30 | AFDD-6K/B16/30-A | AFDD-6K/C16/30-A | |
| 20 | AFDD-6K/B20/30 | AFDD-6K/C20/30 | AFDD-6K/B20/30-A | AFDD-6K/C20/30-A | |
| 25 | AFDD-6K/B25/30 | AFDD-6K/C25/30 | AFDD-6K/B25/30-A | AFDD-6K/C25/30-A | |
| 32 | AFDD-6K/B32/30 | AFDD-6K/C32/30 | AFDD-6K/B32/30-A | AFDD-6K/C32/30-A | |
| 40 | AFDD-6K/B40/30 | AFDD-6K/C40/30 | AFDD-6K/B40/30-A | AFDD-6K/C40/30-A | |
| 6 | 100mA | AFDD-6K/B6/100 | AFDD-6K/C6/100 | AFDD-6K/B6/100-A | AFDD-6K/C6/100-A |
| 10 | AFDD-6K/B10/100 | AFDD-6K/C10/100 | AFDD-6K/B10/100-A | AFDD-6K/C10/100-A | |
| 16 | AFDD-6K/B16/100 | AFDD-6K/C16/100 | AFDD-6K/B16/100-A | AFDD-6K/C16/100-A | |
| 20 | AFDD-6K/B20/100 | AFDD-6K/C20/100 | AFDD-6K/B20/100-A | AFDD-6K/C20/100-A | |
| 25 | AFDD-6K/B25/100 | AFDD-6K/C25/100 | AFDD-6K/B25/100-A | AFDD-6K/C25/100-A | |
| 32 | AFDD-6K/B32/100 | AFDD-6K/C32/100 | AFDD-6K/B32/100-A | AFDD-6K/C32/100-A | |
| 40 | AFDD-6K/B40/100 | AFDD-6K/C40/100 | AFDD-6K/B40/100-A | AFDD-6K/C40/100-A | |
| 6 | 300mA | AFDD-6K/B6/300 | AFDD-6K/C6/300 | AFDD-6K/B6/300-A | AFDD-6K/C6/300-A |
| 10 | AFDD-6K/B10/300 | AFDD-6K/C10/300 | AFDD-6K/B10/300-A | AFDD-6K/C10/300-A | |
| 16 | AFDD-6K/B16/300 | AFDD-6K/C16/300 | AFDD-6K/B16/300-A | AFDD-6K/C16/300-A | |
| 20 | AFDD-6K/B20/300 | AFDD-6K/C20/300 | AFDD-6K/B20/300-A | AFDD-6K/C20/300-A | |
| 25 | AFDD-6K/B25/300 | AFDD-6K/C25/300 | AFDD-6K/B25/300-A | AFDD-6K/C25/300-A | |
| 32 | AFDD-6K/B32/300 | AFDD-6K/C32/300 | AFDD-6K/B32/300-A | AFDD-6K/C32/300-A | |
| 40 | AFDD-6K/B40/300 | AFDD-6K/C40/300 | AFDD-6K/B40/300-A | AFDD-6K/C40/300-A | |
L’AFDD est aussi connu sous les noms d’Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) , d’Arc Fault Protection Device (AFPD) , d’Arc Fault Detector (AFD), d’Arc Fault Circuit Breaker (AFCB),
Dispositif de surveillance des défauts d’arc, protecteur contre les défauts d’arc
Singi Electrical est un fabricant et fournisseur chinois qui produit principalement des disjoncteurs miniatures, des MCCB, des SPD, des boîtes de distribution et des boîtes de jonction, avec 24 ans d'expérience. Nous espérons établir une relation commerciale avec vous.
| Tél. :0577 62053322 |
| Téléphone :18868286161 |
| E-mail :chaoransang@singi.com |